2010年は、
放射線科で40%増。心臓外科で開心術を見れば20%増。
循環器内科で27%増。検査科で34%増
のご利用件数をいただきました。
ご利用いただいた方々には心より感謝しますと共に、
忙しさに紛れて十分な対応ができずご迷惑をおかけしたことも多々ありました。
あらためてお詫び申し上げます。
心臓疾患は待ったなしです。今年も、さらに業務改善を続け予定検査にも緊急検査にも対応していけるよう努力していきます。何卒宜しくお願いします。
臨床検査部の2010年の臨床実績です。たくさんのご利用ありがとうございました。
一方、検査数の増加で、お待たせしたり御迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
本年も宜しくお願いします。
2009年 | 2010年 | |
ECG | 6972 | 9589 |
リズム | 165 | 170 |
マスター | 524 | 546 |
トレッドミルテスト | 211 | 319 |
ABI | 651 | 962 |
呼吸機能検査 | 122 | 79 |
ホルター | 671 | 817 |
心エコー | 3528 | 4747 |
頸エコー | 192 | 233 |
腎エコー | 116 | 155 |
下肢エコー | 40 | 104 |
経食エコー | 33 | 50 |
合計 | 13225 | 17771 |
循環器内科の2010年の診療実績です。
循環器科をご利用いただきありがとうございました。
2011年も宜しくお願いします。
2009年 | 2010年 | ||
手術名 | |||
カテーテル総数 | 2121 | 2675 | |
冠動脈CT検査 | 1301 | 1803 | |
冠動脈造影(カテーテル検査) | 1002 | 1182 | |
経皮的冠動脈形成術(PCI カテーテル治療) | 844 | 1096 | |
ローターブレーター ※1 | 103 | 121 | |
経皮的末梢血管形成術(PPI) | 87 | 143 | |
経皮的腎動脈形成術(PTRA) | 9 | 9 | |
植込み型ペースメーカ移植術(PMI)※2 | 51 | 61 | |
植込み型除細動機移植術(ICD)※3 | 2 | 6 | |
両室ペーシング機能付き植込み型除細動機移植術(CRTD)※3 | 5 | 7 | |
経皮的心筋焼灼術(ABLアブレーション) | 65 | 109 | |
心房細動に対する経皮的心筋焼灼術 | 21 | 38 |
※2 新規植込み及びジェネレーター交換術を含む |
※3 ICD/CRTDは2009/5/1より開始 |