2010年の診療実績です(1) 放射線科。
2010年は当ハートセンターをご利用いただきありがとうございました。
放射線科の診療実績です。
| 2009年の症例数 | 2010年の症例数 | |
| X線単純(人) | 8043 | 11155 |
| 単純CT(人) | 1263 | 1890 |
| 造影CT(人) | 1634 | 2170 |
| 総CT数(単純&造影) | 2897 | 4060 |
| 心臓CT(人) | 1301 | 1803 |
| 大動脈CT(撮影部位数) | 370 | 1225 |
| 頭頚部CT(撮影部位数) | 110 | 205 |
| 末梢動脈CT(撮影部位数) | 106 | 357 |
| その他(下肢静脈造影) | 15 | 29 |
| レポート数 | 1923 | 3280 |
2011年も宜しくお願いします。
