2010年の診療実績です(4)。臨床検査部。
臨床検査部の2010年の臨床実績です。たくさんのご利用ありがとうございました。
一方、検査数の増加で、お待たせしたり御迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
本年も宜しくお願いします。
| 2009年 | 2010年 | |
| ECG | 6972 | 9589 |
| リズム | 165 | 170 |
| マスター | 524 | 546 |
| トレッドミルテスト | 211 | 319 |
| ABI | 651 | 962 |
| 呼吸機能検査 | 122 | 79 |
| ホルター | 671 | 817 |
| 心エコー | 3528 | 4747 |
| 頸エコー | 192 | 233 |
| 腎エコー | 116 | 155 |
| 下肢エコー | 40 | 104 |
| 経食エコー | 33 | 50 |
| 合計 | 13225 | 17771 |
